<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Partneralimentatie onderzoek</title>
	<atom:link href="http://www.partneralimentatieonderzoek.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.partneralimentatieonderzoek.nl</link>
	<description>En nog een WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 14:55:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tussentijds aanpassen van de partneralimentatie</title>
		<link>http://www.partneralimentatieonderzoek.nl/tussentijds-aanpassen-van-de-partneralimentatie/</link>
		<comments>http://www.partneralimentatieonderzoek.nl/tussentijds-aanpassen-van-de-partneralimentatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 12:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strongwood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[alimentatieplicht]]></category>
		<category><![CDATA[partneralimenatie verlagen]]></category>
		<category><![CDATA[partneralimentatie]]></category>
		<category><![CDATA[partneralimentatie verlaging]]></category>
		<category><![CDATA[samenwonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdww.nl/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Verlies aan inkomen bij degene die betaald of meer inkomen bij degene die alimentatie ontvangt, trouwen, geregistreerd partnerschap, samenwonen van één van beide partners of het overlijden kunnen aanleiding zijn tot verandering van de alimentatieregeling. Over het algemeen is altijd een verlaging van toepassing en vaak zelfs tot nihil. Overigens is het zo dat beëindiging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verlies aan inkomen bij degene die betaald of meer inkomen bij degene die alimentatie ontvangt, trouwen, geregistreerd partnerschap, samenwonen van één van beide partners of het overlijden kunnen aanleiding zijn tot verandering van de alimentatieregeling.<span id="more-80"></span></p>
<p>Over het algemeen is altijd een verlaging van toepassing en vaak zelfs tot nihil.</p>
<p>Overigens is het zo dat beëindiging van de alimentatieplicht definitief is als de ontvangende ex-partner gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partneralimentatieonderzoek.nl/tussentijds-aanpassen-van-de-partneralimentatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In het 10de jaar een partneralimentatie winning streak</title>
		<link>http://www.partneralimentatieonderzoek.nl/in-het-10de-jaar-een-partneralimentatie-winning-streak/</link>
		<comments>http://www.partneralimentatieonderzoek.nl/in-het-10de-jaar-een-partneralimentatie-winning-streak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 11:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strongwood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdww.nl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Geloven we in toeval? Nee, wij niet. Maar het is natuurlijk wel leuk dat in het begin van het jaar waarin we 10 jaar bestaan een winning streak van 10 rechtszaken kunnen noteren. Op 25 januari 2011 werd bij een rechtbank een voor onze klant positieve uitspraak gedaan De klant had een partneralimentatie onderzoek Minimaal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geloven we in toeval? Nee, wij niet. Maar het is natuurlijk wel leuk dat in het begin van het jaar waarin we 10 jaar bestaan een winning streak van 10 rechtszaken kunnen noteren. Op 25 januari 2011 werd bij een rechtbank een voor onze klant positieve uitspraak gedaan<span id="more-38"></span></p>
<p>De klant had een partneralimentatie onderzoek Minimaal laten uitvoeren waaruit bleek dat de ex-vrouw al sinds 2008 samenwonende. De rechter vondt ook dat er sinds 2008 sprake was van samenwonen, gemeenschappelijke huishouding en een affectieve relatie. Tijdens een poging tot bemiddeling van onze zijde wilde de ex-vrouw niet meewerken aan voor haar zeer aantrekkelijk aanbod, ze koos echter voor een rechtszaak.</p>
<p>De rechtbank sprak uit “Verstaat dat de alimentatieplicht van de man jegens de vrouw met ingang van 1 februari 2008 van rechtswege is geëindigd; veroordeelt de vrouw in de kosten van getuigen en verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad”</p>
<p>Onze klant kan derhalve overgaan tot terugvordering van de partneralimentatie vanaf die datum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partneralimentatieonderzoek.nl/in-het-10de-jaar-een-partneralimentatie-winning-streak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentatie indexatiecijfer 2011 vastgesteld op 0,9%</title>
		<link>http://www.partneralimentatieonderzoek.nl/alimentatie-indexatiecijfer-2011-vastgesteld-op-09/</link>
		<comments>http://www.partneralimentatieonderzoek.nl/alimentatie-indexatiecijfer-2011-vastgesteld-op-09/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 11:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strongwood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[indexatiecijfer 2011]]></category>
		<category><![CDATA[indexcijfer]]></category>
		<category><![CDATA[partneralimentatie]]></category>
		<category><![CDATA[verhoging alimentatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdww.nl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Het indexcijfer van alimentatie voor 2011 is vastgesteld op 0,9%. Voor 2010 is dat 2,3 %. De minister van Veiligheid en Justitie stelt elk jaar in november een percentage vast waarmee alle vastgestelde bedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. De verhoging geldt automatisch. Het is wel verstandig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het indexcijfer van alimentatie voor 2011 is vastgesteld op 0,9%. Voor 2010 is dat 2,3 %.<span id="more-35"></span></p>
<p>De minister van Veiligheid en Justitie stelt elk jaar in november een percentage vast waarmee alle vastgestelde bedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen.</p>
<p>De verhoging geldt automatisch. Het is wel verstandig uw ex-partner op de hoogte te brengen van het indexeringspercentage, zodat er geen misverstand kan ontstaan over het verhoogde alimentatiebedrag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partneralimentatieonderzoek.nl/alimentatie-indexatiecijfer-2011-vastgesteld-op-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partneralimentatie regelen tussen ex-partners</title>
		<link>http://www.partneralimentatieonderzoek.nl/partneralimentatie-regelen-tussen-ex-partners/</link>
		<comments>http://www.partneralimentatieonderzoek.nl/partneralimentatie-regelen-tussen-ex-partners/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strongwood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[alimentatieregeling]]></category>
		<category><![CDATA[echtscheidingsconvenant]]></category>
		<category><![CDATA[partneralimentatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdww.nl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[De ex-partners kunnen samen de partneralimentatie regelen, maar dit kan ook via tussenkomst van de rechter. Partneralimentatie kan geregeld worden op het moment dat de relatie eindigt, maar ook daarna wanneer de persoonlijke of financiële omstandigheden dusdanig veranderen dat er aanleiding tot wijziging is. Een afspraak over alimentatie kan men vast laten leggen in bijvoorbeeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De ex-partners kunnen samen de partneralimentatie regelen, maar dit kan ook via  tussenkomst van de rechter. Partneralimentatie kan geregeld worden op het moment dat de  relatie eindigt, maar ook daarna wanneer de persoonlijke of financiële  omstandigheden dusdanig veranderen dat er aanleiding tot wijziging is.<span id="more-78"></span></p>
<p>Een afspraak over alimentatie kan men vast laten leggen in bijvoorbeeld  een echtscheidingsconvenant. Wanneer beide ex-partners niet samen tot een  afspraak kunnen komen, dan kan de rechter gevraagd worden een  alimentatieregeling vast te stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partneralimentatieonderzoek.nl/partneralimentatie-regelen-tussen-ex-partners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500ste partneralimentatie zaak succesvol afgesloten</title>
		<link>http://www.partneralimentatieonderzoek.nl/500ste-partneralimentatie-zaak-succesvol-afgesloten/</link>
		<comments>http://www.partneralimentatieonderzoek.nl/500ste-partneralimentatie-zaak-succesvol-afgesloten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 08:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strongwood</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenschappelijke huishouding]]></category>
		<category><![CDATA[nihil]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[partneralimentatie]]></category>
		<category><![CDATA[rechtszaak]]></category>
		<category><![CDATA[samenwonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdww.nl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Een mijlpaal voor onze dienstverlening was toch wel dat we afgelopen week de 500ste partneralimentatie zaak met succes hebben afgesloten. Door middel van een Partneralimentatie onderzoek (groot) werd onomstotelijk aangetoond dat er al meer dan drie jaar sprake was van samenwonen Door het onderzoek werd vastgesteld dat er werd samen gewoond sinds 2006, er een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een mijlpaal voor onze dienstverlening was toch wel dat we afgelopen week de 500ste partneralimentatie zaak met succes hebben afgesloten. Door middel van een Partneralimentatie onderzoek (groot) werd onomstotelijk aangetoond dat er al meer dan drie jaar sprake was van samenwonen<span id="more-21"></span></p>
<p>Door het onderzoek werd vastgesteld dat er werd samen gewoond sinds 2006, er een gemeenschappelijke huishouding was en uiteraard een affectieve relatie.</p>
<p>Onze klant spande een rechtszaak aan om zijn partneralimentatie naar Nihil te brengen en vorderde met succes drie jaar betaalde alimentatie terug.</p>
<p>Aan deze zaak werden 21.500 euro aan kosten gemaakt (onze kosten en die van de advocaat), werd er 144.000 euro aan toekomstige alimentatie bespaard en leverde het 54.000 euro terug aan de klant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partneralimentatieonderzoek.nl/500ste-partneralimentatie-zaak-succesvol-afgesloten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

